| EMPRUNTE TON AVENTURE | ||
| |
|
|
| Dénivelé +/- maximum: 150m | Dénivelé +/- maximum: 300m | |
| Temps de marche maximum: | Temps de marche: | |
| Eté: 2h | Eté: 3h | |
| Hiver: 1h30 | Hiver: 2h30 | |
| |
|
|
| Dénivelé +/- maximum: 600m | Dénivelé +/- maximum: 1300m | |
| Temps de marche maximum: | Temps de marche maximum | |
| Eté: 5h | Eté: 7h | |
| Hiver: 4h | Hiver: 5h30 | |
